Unser Unternehmen wird nach dem GMP-System (ISO 13485) geführt.
Tech Medical Device Co., Ltd. ist eine Firma mit sogenanntem Namen. | ||||
Liste der Managementprogramme | ||||
# | Code | Name des Programms | ISO13485 Nummer | Version |
1 | TP-04-01 | Programm für das Dokumentensystem | 4.2.3 | A/2 |
2 | TP-04-02 | Qualitätskontrolle und Aufzeichnungsführung | 4.2.4 | A/2 |
3 | TP-04-03 | Programm der Verwaltungstätigkeit | 4.2.5 | A/2 |
4 | TP-05-01 | Programm zur Bewertung des Managements | 5.6 | A/2 |
5 | TP-06-01 | Fähigkeit, Bewusstsein und Ausbildung | 6.2.2 | A/2 |
6 | TP-06-02 | Kontrolle der Produktionsumgebung | 6.3+6.4 | A/2 |
7 | TP-07-01 | Kundenbedarfmanagement | 7.2 | A/2 |
8 | TP-07-02 | Gestaltung und Entwicklung | 7.3 | A/2 |
9 | TP-07-03 | Einkaufsmanagementprogramm | 7.4 | A/2 |
10 | TP-07-04 | Produktionsmanagementprogramm | 7.5.1 | A/2 |
11 | TP-07-05 | Kennzeichnung und rückverfolgbares Management | 7.5.3 | A/2 |
12 | TP-07-06 | Verwaltung des Lagerschutzes und der Versandsicherheit | 7.5.5 | A/2 |
13 | TP-07-07 | Dienstleistungs- und Rückgabeprogramm | 7.5.1 | A/2 |
14 | TP-07-08 | Verwaltung von Einrichtungen und Prüfgeräten | 7.6 | A/2 |
15 | TP-07-09 | Produktrisikomanagementprogramm | 7.1 | A/2 |
16 | TP-07-10 | QC- und Prüfkontrollprogramm | 7.5.3 | A/2 |
17 | TP-07-11 | Sterilisationsvalidierungskontrollprogramm | 7.5.2.2 | A/2 |
18 | TP-07-12 | Programm für Lagerverwaltung | 7.5.5 | A/2 |
19 | TP-08-01 | Kundenfeedback und Zufriedenheit Mgmt | 8.2.1 | A/2 |
20 | TP-08-02 | Qualitätssicherung | 8.2.2 | A/2 |
21 | TP-08-03 | Produktüberwachung und -messung | 8.2.4 | A/2 |
22 | TP-08-04 | Verwaltung von ausgeschlossenen Erzeugnissen | 8.3 | A/2 |
23 | TP-08-05 | Datenanalyse und -management | 8.4 | A/2 |
24 | TP-08-06 | Verbesserung und Korrekturmanagement | 8.5 | A/2 |
25 | TP-08-07 | Kontrolle von Unfällen und Benachrichtigungen | 8.5.1 | A/2 |
26 | TP-08-08 | Frühzeitige Fehlerwarnmanagement | 8.2.1 | A/2 |
27 | TP-08-09 | Untersuchung von Kundenbeschwerden | 8.2.1 | A/2 |
28 | TP-08-10 | Validierungsmanagement | 7.5.2.2 | A/2 |
29 | TP-08-11 | Verfahren zur Abschätzung des Vertrags | 8.2.1 | A/2 |
Unsere Prüfgeräte können in zwei Arten eingeteilt werden: elektrische Prüfgeräte, biologische Prüfgeräte.
Zu den elektrischen Prüfgeräten (gezeigt) gehören:
1) Hochfrequenzgenerator;
2) 9000V Hochspannungsprüfmaschine.
3) Elektrische Währungstestvorrichtung
Zu den biologischen Prüfgeräten (gezeigt) gehören:
1) Mikroskop
2) Mikropulverprüfungsgerät.
3) Ultraviolettes Spektrophotometer
4) Testraum mit 10 000 Grad
5) 100 Grad biologische Sicherheitskabine
![]() |
Standard:SFDA Zahl:#20192010280 Heft Datum:2019-04-01 Verfallsdatum:2024-03-31 Scope / Range:TD1/TD2 Series Ausgestellt von:SFDA |
![]() |
Standard:SFDA Zahl:#20142010212 Heft Datum:2019-10-14 Verfallsdatum:2024-10-13 Scope / Range:TD4 Series Ausgestellt von:SFDA |
![]() |
Standard:SFDA Zahl:#20142010206 Heft Datum:2019-07-19 Verfallsdatum:2024-07-18 Scope / Range:Focepts for Hi-Frequency Generator Ausgestellt von:SFDA |
![]() |
Standard:SFDA Zahl:#20182020903 Heft Datum:2023-06-21 Verfallsdatum:2028-10-22 Scope / Range:TQ Series Ausgestellt von:SFDA |
![]() |
Standard:Patent Zahl:9707270 Heft Datum:2019-12-03 Verfallsdatum:2029-12-02 Scope / Range:TD1 Series Ausgestellt von:CNIPA |
![]() |
Standard:Patent Zahl:11660896 Heft Datum:2020-10-16 Verfallsdatum:2030-10-15 Scope / Range:TD1 Series Ausgestellt von:CNIPA |
![]() |
Standard:Patent Zahl:5133314 Heft Datum:2016-04-13 Verfallsdatum:2026-04-12 Scope / Range:TD1 Series Ausgestellt von:CNIPA |
![]() |
Standard:Patent Zahl:9703258 Heft Datum:2019-12-03 Verfallsdatum:2029-12-02 Scope / Range:TD1 Series Ausgestellt von:CNIPA |
Ansprechpartner: Ms. Sunny liu
Telefon: +86 188 24657545
Faxen: 86-755-83254980